2018年3月期货公司高管人员任职资质测试通过人员名单
组别 | 序号 | 姓名 | 性别 | 拟任职务 | 工作单位 |
董事层 | 1 | 秦顺达 | 男 | 董事长 | 国联期货股份有限公司 |
2 | 毛海东 | 男 | 董事长 | 东航期货有限责任公司 | |
3 | 郑海峰 | 男 | 董事长 | 建信期货有限责任公司 | |
4 | 孙彦敏 | 男 | 董事长 | 中粮期货有限公司 | |
5 | 秦军 | 男 | 董事长 | 华金期货有限公司 | |
6 | 陈德富 | 男 | 董事长 | 兴证期货有限公司 | |
7 | 张艳 | 女 | 董事长 | 中州期货有限公司 | |
8 | 马运建 | 男 | 独立董事 | 财达期货有限公司 | |
9 | 张晓强 | 男 | 监事会主席 | 华金期货有限公司 | |
10 | 吕廷华 | 男 | 监事会主席 | 金石期货有限公司 | |
11 | 王政 | 男 | 监事会主席 | 大地期货有限公司 | |
12 | 汤骏 | 男 | 监事会主席 | 中州期货有限公司 | |
经营层 |
热点动态精选推荐 |